Terma Solar modelo ST

Terma Solar modelo ST

Debido a la mayor proporción de agua caliente que el agua fría, el agua fría fluye hacia abajo y el agua caliente sube. El agua se calentará continuamente entre el tanque de agua y el tubo de vacío. En otras salas, el agua caliente siempre flota en el agua fría. El agua caliente fluye hacia el tanque de agua desde los tubos de vacío. Debido a la proporción, el agua fría fluye hacia los tubos de vacío del tanque de agua. El agua fría se calienta en tubos de vacío. Después de que se convierte en agua caliente, fluye nuevamente hacia el tanque de agua. El agua circula constantemente entre el tanque de agua y los tubos de vacío; El agua fría en el tanque de agua estará más caliente y más caliente. Finalmente, toda el agua fría será calentada para ser agua caliente. Este es el curso de calentamiento de agua fría.

Models vacuum tuber Capacity (Liter/Day/60°C) absorber area size(cm) Qty (set)
A B C
45°/38°/25°
D
45°/38°/25°
E
45°/38°/25°
20’ft 40’hq
ST15-150 Ø 47×1500*15Pc 96 1.34 107 99 138/147/165 140/125/95 180/165/135 55 136
ST20-150 Ø 47×1500*20Pc 120 1.80 140 132 138/147/165 140/125/95 180/165/135 50 128
ST24-150 Ø 47×1500*24Pc 150 2.16 165 151 138/147/165 140/125/95 180/165/135 44 112
ST30-150 Ø 47×1500*30Pc 180 2.70 205 197 138/147/165 140/125/95 180/165/135 31 79
ST15-180 Ø 58×1800*15Pc 150 1.92 138 118 155/165/187 160/145/116 201/185/156 42 103
ST18-180 Ø 58×1800*18Pc 180 2.23 160 141 155/165/187 160/145/116 201/185/156 39 96
ST21-180 Ø 58×1800*21Pc 210 2.60 183 163 155/165/187 160/145/116 201/185/156 36 89
ST24-180 Ø 58×1800*24Pc 240 2.98 206 186 155/165/187 160/145/116 201/185/156 32 79
ST30-180 Ø 58×1800*30Pc 300 3.73 251 231 155/165/187 160/145/116 201/185/156 26 65
ST36-180 Ø 58×1800*36Pc 360 4.48 296 276 155/165/187 160/145/116 201/185/156 16

990-285228 | 975419754